產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JY-7B/2DK/002
功能類型:過電壓繼電器
返回系數(shù):0.93~0.97
返回時間:小于27ms
被測電壓經(jīng)過隔離取樣后,得到與被測電壓成比例的取樣電壓Ui,然后經(jīng)過撥碼整定,再進行整流濾波,得到直流Uo,邏輯回路將Uo與門坎電壓Uz進行比較。若Uo<Uz,則出口繼電器不動作;若Uo>Uz,則出口繼電器動作。欠電壓在欠電壓狀態(tài)下動作指示燈發(fā)光,過電壓在過電壓狀態(tài)下動作指示燈發(fā)光。JY-7B/2DK/002電壓繼電器還設(shè)有專門電路,保證出口繼電器在上電瞬間和不穩(wěn)定時封鎖出口繼電器,使之不動作。
型號 | 動作方式 | 整定范圍 | 返回系數(shù) | 返回時間 |
JY-7A/1DK | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/2DK | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/5DK | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/1DK/120 | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/2DK/220 | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/2DK/002 | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK/220 | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK/310 | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7A/3DK/120 | 欠電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 1.04~1.08 | <27ms |
JY-7B/1DK | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/2DK | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/5DK | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/1DK/120 | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/2DK/220 | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/2DK/002 | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK/220 | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK/310 | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
JY-7B/3DK/120 | 過電壓繼電器 | 19V~130V或40V~260V | 0.93~0.97 | <27ms |
額定參數(shù) | |
輔助電源 | AC48V~260V、DC48V~300V |
過電壓返回系數(shù) | 0.93~0.97 |
欠電壓返回系數(shù) | 1.04~1.08 |
過電壓動作時間 | 1.2倍整定值<25ms,2倍整定值<20ms |
欠電壓動作時間 | 0.5倍整定值<20ms |
返回時間 | <27ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |