產(chǎn)品中心
適用范圍
中置柜、環(huán)網(wǎng)柜(10KV)
三相電流測量精度
IA、IB、IC(0.5%)
三相相電壓測量精度
Ua、Ub、Uc(0.2%)
三相線電壓測量精度
Uab、Ubc、Uca(0.2%)
功率測量精度
有功功率、無功功率、功率因數(shù)(1%)
通訊接口
RS485/CAN口(MODBUS規(guī)約)
序號 | 名稱 | 范圍 | 說明 |
01 | 過流I段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 |
---:不啟用該保護 TRE:保護出口不跳閘,發(fā)故障信號 ALM:保護出口不跳閘,發(fā)預(yù)告信號 TRP:保護出口驅(qū)動保護跳閘繼電器發(fā)故障信號 TR1:保護出口驅(qū)動備用1繼電器發(fā)故障信號 TR2:保護出口同時驅(qū)動保護跳閘繼電器和備用2繼電器發(fā)故障信號 |
02 | 過流II段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
03 | 過流III段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
04 | 反時過流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
05 | 后加速 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
06 | 過負荷 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
07 | 負序電流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
08 | 零序電壓 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
09 | 接地選線 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
10 | 過電壓 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
11 | 低電壓 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
12 | 失壓 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
13 | 負序電壓 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
14 | 零序電流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
15 | 備用保護 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
16 | 低周減載 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
17 | 低壓解列 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
18 | 重合閘 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
19 | 備自投 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
20 | 過熱 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
21 | 逆功率 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
22 | 啟動過長 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
23 | 定IX過流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
24 | 反IX過流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
25 | 風(fēng)冷控制 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
26 | 電動機 | ON/OFF | ON為電動機相關(guān)保護增加控制選項 |
27 | PT控制 | ON/OFF | ON為開放PT控制功能 |
28 | PT并列切換 | ON/OFF | ON為開放PT并列切換功能 |
29 | 非電量1 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 |
---:不啟用該保護 TRE:保護出口不跳閘,發(fā)故障信號 ALM:保護出口不跳閘,發(fā)預(yù)告信號 TRP:保護出口驅(qū)動保護跳閘繼電器發(fā)故障信號 TR1:保護出口驅(qū)動備用1繼電器發(fā)故障信號 TR2:保護出口同時驅(qū)動保護跳閘繼電器和備用2繼電器發(fā)故障信號 |
30 | 非電量2 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
31 | 非電量3 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
32 | 非電量4 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
33 | 非電量5 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
34 | 復(fù)壓開出 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 |
序號 | 名稱 | 范圍 | 說明 |
01 | 過流I段 | OFF/ON/S08~S12 |
OFF:表示保護退出,允許遙控 ON::表示保護投入,允許遙控 S08~S12:表示保護的投退由外部開關(guān)量控制,外部開關(guān)量合則保護投入,外部開關(guān)量分則保護退出。S08~S12分別對應(yīng)外部開關(guān)量的IN08~IN12,該選項禁止遙控。 |
02 | 過流II段 | OFF/ON/S08~S12 | |
03 | 過流III段 | OFF/ON/S08~S12 | |
04 | 反時過流 | OFF/ON/S08~S12 | |
05 | 后加速 | OFF/ON/S08~S12 | |
06 | 過負荷 | OFF/ON/S08~S12 | |
07 | 負序電流 | OFF/ON/S08~S12 | |
08 | 零序電壓 | OFF/ON/S08~S12 | |
09 | 接地選線 | OFF/ON/S08~S12 | |
10 | 過電壓 | OFF/ON/S08~S12 | |
11 | 低電壓 | OFF/ON/S08~S12 | |
12 | 失壓 | OFF/ON/S08~S12 | |
13 | 負序電壓 | OFF/ON/S08~S12 | |
14 | 零序電流 | OFF/ON/S08~S12 | |
15 | 備用保護 | OFF/ON/S08~S12 | |
16 | 低周減載 | OFF/ON/S08~S12 | |
17 | 低壓解列 | OFF/ON/S08~S12 | |
18 | 重合閘 | OFF/ON/S08~S12 | |
19 | 備自投 | OFF/ON/S08~S12 | |
20 | 過熱 | OFF/ON/S08~S12 | |
21 | 逆功率 | OFF/ON/S08~S12 | |
22 | 啟動過長 | OFF/ON/S08~S12 | |
23 | 定IX過流 | OFF/ON/S08~S12 | |
24 | 反IX過流 | OFF/ON/S08~S12 | |
25 | 風(fēng)冷控制 | OFF/ON/S08~S12 | |
26 | 非電量1 | OFF/ON/S08~S12 | |
27 | 非電量2 | OFF/ON/S08~S12 | |
28 | 非電量3 | OFF/ON/S08~S12 | |
29 | 非電量4 | OFF/ON/S08~S12 | |
30 | 非電量5 | OFF/ON/S08~S12 | |
31 | 復(fù)壓開出 | OFF/ON/S08~S12 |
測量精度 | |
三相電流 | 0.5%(利用保護電流實現(xiàn)測量) |
三相相電壓 | 0.2% |
三相線電壓 | 0.2% |
頻率 | 0.02Hz |
有功功率 | 1% |
無功功率 | 1% |
功率因數(shù) | 1% |
有功電度 | 1% |
無功電度 | 1% |
工作電源 | |
電壓范圍 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | <5W |
最大功耗 | <10W |
電源跌落 | 200ms |
上電沖擊 | 4A |
隔離耐壓 | 3kV |
控制電源 | |
額定電壓 | 220V(交流或直流)(額定電壓為110V的必須在定貨時注明) |
過載能力 | 70%~120%額定電壓,連續(xù)工作 |
隔離耐壓 | 4kV |
交流電流回路 | |
額定電流 | 5A(額定電流為1A的必須在定貨時注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
過載能力 | 2倍額定電流(連續(xù)工作),10倍額定電流(允許10s),40倍額定電流(允許1s) |
隔離耐壓 | 4kV |
交流電壓回路 | |
額定電壓 | 100V(線電壓)或100/√3(相電壓) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
過載能力 | 2倍額定電壓,連續(xù)工作 |
隔離耐壓 | 4kV |
開關(guān)量輸入回路 | |
額定電壓 | 24VDC(由裝置內(nèi)部電源提供) |
功率消耗 | 每回5mA(IN01~IN16) |
過載能力 | <1ms |
隔離耐壓 | 4kV |
繼電器輸出回路 | |
分斷電壓 | 250VAC、220VDC |
分斷功率 | 1250VA交流或120W直流(電阻性負載),500VA交流或75W直流(電感性負載) |
工作電流 | 5A,連續(xù)工作 |
隔離耐壓 | 4kV |
動作時間 | <5ms |
觸點材料 | 銀上鑲金 |
電氣壽命 | 2,000,000次 |
機械壽命 | 20,000,000次 |
環(huán)境條件 | |
正常溫度 | -10℃~55℃ |
極限溫度 | -30℃~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
相對濕度 | ≤95%,不凝露 |
大氣壓力 | 80~110kPa |