產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JX-18B/2A2
額定電壓:48V、110V、220V(DC)
額定電流:20mA~200mA
安裝結(jié)構(gòu):導(dǎo)軌安裝或嵌入式插拔
型號 | 復(fù)歸方式 | 觸點形式 | 額定值 |
JX-18A/2A1 | 手動復(fù)歸 | 1副非磁保持常開大容量觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18A/2A2 | 手動復(fù)歸 | 2副磁保持常開觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18B/2A1 | 手動復(fù)歸 | 1副非磁保持常開大容量觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18B/2A2 | 手動復(fù)歸 | 2副磁保持常開觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18C/2A1 | 手動復(fù)歸 | 1副非磁保持常開大容量觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18C/2A2 | 手動復(fù)歸 | 2副磁保持常開觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18E/2A1 | 手動復(fù)歸 | 1副非磁保持常開大容量觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18E/2A2 | 手動復(fù)歸 | 2副磁保持常開觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18D/2A1 | 手動復(fù)歸 | 1副非磁保持常開大容量觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
JX-18D/2A2 | 手動復(fù)歸 | 2副磁保持常開觸點 | DC24V、48V、110V、220V |
額定參數(shù) | |
啟動方式 | 直流電壓、直流電流 |
電壓型啟動值 | DC12V、24V、48V、110V、220V可選 |
電流型啟動值 | 20mA~200mA通用范圍 |
電壓動作值 | <70%額定電壓 |
電流動作值 | <90%額定電流 |
動作時間 | ≤20ms |
電流型功耗 | 接通期間<3W |
電壓型功耗 | 接通期間<1W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |