產(chǎn)品中心
型號 | 觸點數(shù)量 | 電壓操作 |
HJZS-91延時中間繼電器 | 4常開 | 交流或直流 |
HJZS-92延時中間繼電器 | 6常開 | 交流或直流 |
HJZS-93延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 交流或直流 |
HJZS-94延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 交流或直流 |
HJZS-95延時中間繼電器 | 4常閉 | 交流或直流 |
HJZS-96延時中間繼電器 | 2常開4常閉 | 交流或直流 |
HJZS-97延時中間繼電器 | 4轉(zhuǎn)換 | 交流或直流 |
HJZS-98延時中間繼電器 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 交流或直流 |
HJZS-99延時中間繼電器 | 4常開2轉(zhuǎn)換 | 交流或直流 |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V、380V、415V可選 |
直流動作值 | 不大于70%額定電壓 |
交流動作值 | 不大于80%額定電壓 |
返回值 | 不小于10%額定值 |
返回時間 | 30ms~3s(可調(diào)) |
功耗 | 不大于5W |
繞組類型 | 1個電壓工作繞組 |
動作時間 | |
直流中間繼電器 | 不大于30ms |
交流中間繼電器 | 不大于35ms |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |