產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:HBDS-810/1中間繼電器
觸點形式:2常開1轉換
延時類型:通電延時
工作電壓:DC:110V
安裝方式:導軌安裝
型號 | 觸點形式 | 延時類型 | 整定時間 | 工作電壓 |
HBDS-810/1 | 2常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:110V |
HBDS-810/2 | 2常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:220V |
HBDS-810/3 | 2常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:48V |
HBDS-810/4 | 2常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:220V |
HBDS-810/5 | 2常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:240V |
HBDS-810/6 | 2常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:380V |
HBDS-810/7 | 2常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:120V |
HBDS-811/1 | 2常開2轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:110V |
HBDS-811/2 | 2常開2轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:220V |
HBDS-811/3 | 2常開2轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:48V |
HBDS-811/4 | 2常開2轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:220V |
HBDS-811/5 | 2常開2轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:240V |
HBDS-811/6 | 2常開2轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:380V |
HBDS-811/7 | 2常開2轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:120V |
HBDS-812/1 | 3常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:110V |
HBDS-812/2 | 3常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:220V |
HBDS-812/3 | 3常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:48V |
HBDS-812/4 | 3常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:220V |
HBDS-812/5 | 3常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:240V |
HBDS-812/6 | 3常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:380V |
HBDS-812/7 | 3常開1轉換 | 通電延時 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:120V |
HBDS-820/1 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.5S~5S(級差0.5S) | DC:110V |
HBDS-820/2 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.5S~5S(級差0.5S) | DC:220V |
HBDS-820/3 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.5S~5S(級差0.5S) | DC:48V |
HBDS-820/4 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.5S~5S(級差0.5S) | AC:220V |
HBDS-820/5 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.5S~5S(級差0.5S) | AC:240V |
HBDS-820/6 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.5S~5S(級差0.5S) | AC:380V |
HBDS-820/7 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.5S~5S(級差0.5S) | AC:120V |
HBDS-821/1 | 2常開 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:110V |
HBDS-821/2 | 2常開 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:220V |
HBDS-821/3 | 2常開 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:48V |
HBDS-821/4 | 2常開 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:220V |
HBDS-821/5 | 2常開 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:240V |
HBDS-821/6 | 2常開 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:380V |
HBDS-821/7 | 2常開 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:120V |
HBDS-822/1 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:110V |
HBDS-822/2 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:220V |
HBDS-822/3 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:48V |
HBDS-822/4 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:220V |
HBDS-822/5 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:240V |
HBDS-822/6 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:380V |
HBDS-822/7 | 2常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:120V |
HBDS-823/1 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:110V |
HBDS-823/2 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:220V |
HBDS-823/3 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:48V |
HBDS-823/4 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:220V |
HBDS-823/5 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:240V |
HBDS-823/6 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:380V |
HBDS-823/7 | 2常開2轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:120V |
HBDS-824/1 | 3常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:110V |
HBDS-824/2 | 3常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:220V |
HBDS-824/3 | 3常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | DC:48V |
HBDS-824/4 | 3常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:220V |
HBDS-824/5 | 3常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:240V |
HBDS-824/6 | 3常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:380V |
HBDS-824/7 | 3常開1轉換 | 斷電延時返回 | 0.1S~10S(級差0.1S) | AC:120V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V、240V、380V可選 |
整定時間范圍 | 動作時間:0.1S~10S(級差0.1S),返回時間:0.1S~10S(級差0.1S)、0.5S~5S(級差0.5S) |
直流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于50%額定值電壓 |
交流動作值 | 不大于70%額定電壓,不小于30%額定值電壓 |
功耗 | 不大于5W |
安裝方式及接線 | |
安裝結構 | 導軌安裝 |
接線方式 | 端子排接線 |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |