產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:ZJS-441
功能類型:通電延時中間繼電器
觸點形式:4轉(zhuǎn)換
直流電壓:24、48V、110V、220V可選
延時回路:4路
型號 | 觸點形式 | 延時回路數(shù) | 供電方式 |
ZJS-411通電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-412斷電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-413通電延時中間繼電器 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-414斷電延時中間繼電器 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-415斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-415T斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-416斷電延時中間繼電器 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-417斷電延時中間繼電器 | 3常開1常閉 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-441通電延時中間繼電器 | 4轉(zhuǎn)換 | 4路 | 直流供電 |
ZJS-611通電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-612斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-613通電延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-614斷電延時中間繼電器 | 3常開3常閉 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-615斷電延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
ZJS-621通電延時中間繼電器 | 2常開4轉(zhuǎn)換 | 2路 | 直流供電 |
ZJS-411/AC通電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-412/AC斷電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-413/AC通電延時中間繼電器 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-414/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-415/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-415T/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-417/AC斷電延時中間繼電器 | 3常開1常閉 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-441/AC通電延時中間繼電器 | 4轉(zhuǎn)換 | 4路 | 交流供電 |
ZJS-611/AC通電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-612/AC斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-613/AC通電延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-614/AC斷電延時中間繼電器 | 3常開3常閉 | 1路 | 交流供電 |
ZJS-615/AC斷電延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
動作值保持值和返回值 | |
直流電壓型 | 不大于70%額定電壓,不小于50%額定電壓 |
直流電流型 | 不大于70%額定電流,不小于40%額定電流 |
返回值 | 不小于5%額定值 |
ZJS-441動作時間和返回時間 | |
動作時間 | 不大于20mS |
返回時間 | 不大于20mS |
較大功耗 | |
直流電壓型 | 220VDC 下,ZJS 系列不大于7W,其它不大于3W |
交流電壓型 | 220VAC 下,ZJS 系列不大于7VA,其它不大于3VA |
直流電流型 | 不大于1.5W |
觸點較大容量 | |
直流切斷負(fù)載能力 | 直流250V 以下,τ=5ms,感性負(fù)載50W,阻性負(fù)載150W |
交流切斷負(fù)載能力 | 交流250V 以下,負(fù)載1200VA |
允許長期接通電流 | 5A |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 用1000V 搖表測量各引出端子對外殼鎖緊螺釘之間的絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 各引出端子對外殼鎖緊螺釘能承受工頻電壓2000V,同組觸點間能承受工頻電壓1000V, 歷時一分鐘無擊穿 |
電氣和機械壽命 | |
電氣壽命 | 觸點在額定負(fù)荷下為一萬次 |
機械壽命 | 觸點在空載狀態(tài)下為三百萬次。 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | 20±2℃ |
相對濕度 | 45%~75% |
大氣壓力 | 86~106KPa |
正常使用條件 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |